Диффузор прямоугольный ДПМ из стали
Производство воздухораспределительных устройств из оцинкованной стали
Описание
Потолочные диффузоры ДПМ предназначены для установки на выходах системы воздуховодов и служат для обеспечения циркуляции воздуха в жилых и офисных зданиях. Может дополнять приточную и вытяжную систему. Внешний вид позволяет маскировать изделие под интерьер помещения.
Диффузор состоит из корпуса и экрана, который фиксируется на нём неодимовыми магнитами. Что позволяет экран легко снимать для обслуживания. Корпус представляет собой патрубок для присоединения его к вент. системе. Так же корпус оснащён задвижкой позволяющей перекрывать поток воздуха.
Производство
Собственное производство в Санкт-Петербург
ОРК схема - контроль на каждом этапе производства
Качественная сталь по стандарту ГОСТ 14918-2020
Цех по полимерной порошковой покраске изделий
Конструкция изделия
Чертеж потолочного диффузора ДПМ
Типоразмер
Таблица "Показатели полного сечения(F0, м², м2) и площади живого сечения открытой задвижки (Fж.с., м²)"
| Типоразмер | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | 0,045 | 0,050 | 0,055 | 0,060 |
| 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | |
| 150 | 0,015 | 0,023 | 0,030 | 0,038 | 0,045 | 0,053 | 0,060 | 0,068 | 0,075 | 0,083 | 0,090 |
| 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,010 | 0,010 | 0,011 | |
| 200 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | 0,110 | 0,120 |
| 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,010 | 0,011 | 0,012 | 0,014 | 0,016 | 0,017 | |
| 250 | 0,025 | 0,038 | 0,050 | 0,063 | 0,075 | 0,088 | 0,100 | 0,113 | 0,125 | 0,138 | 0,150 |
| 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,007 | 0,010 | 0,011 | 0,013 | 0,014 | 0,017 | 0,018 | 0,020 | |
| 300 | 0,030 | 0,045 | 0,060 | 0,075 | 0,090 | 0,105 | 0,120 | 0,135 | 0,150 | 0,165 | 0,180 |
| 0,004 | 0,005 | 0,007 | 0,009 | 0,013 | 0,014 | 0,016 | 0,018 | 0,022 | 0,023 | 0,025 | |
| 350 | 0,035 | 0,053 | 0,070 | 0,088 | 0,105 | 0,123 | 0,140 | 0,158 | 0,175 | 0,193 | 0,210 |
| 0,004 | 0,007 | 0,009 | 0,011 | 0,015 | 0,018 | 0,020 | 0,022 | 0,026 | 0,029 | 0,031 | |
| 400 | 0,040 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,120 | 0,140 | 0,160 | 0,180 | 0,200 | 0,220 | 0,240 |
| 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,012 | 0,017 | 0,019 | 0,022 | 0,024 | 0,029 | 0,031 | 0,034 | |
| 450 | 0,045 | 0,068 | 0,090 | 0,113 | 0,135 | 0,158 | 0,180 | 0,203 | 0,225 | 0,248 | 0,270 |
| 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,014 | 0,020 | 0,022 | 0,025 | 0,028 | 0,034 | 0,036 | 0,039 | |
| 500 | 0,050 | 0,075 | 0,100 | 0,125 | 0,150 | 0,175 | 0,200 | 0,225 | 0,250 | 0,275 | 0,300 |
| 0,006 | 0,010 | 0,013 | 0,016 | 0,022 | 0,026 | 0,029 | 0,032 | 0,038 | 0,042 | 0,045 | |
| 550 | 0,055 | 0,083 | 0,110 | 0,138 | 0,165 | 0,193 | 0,220 | 0,248 | 0,275 | 0,303 | 0,330 |
| 0,007 | 0,010 | 0,014 | 0,017 | 0,024 | 0,027 | 0,031 | 0,034 | 0,041 | 0,044 | 0,048 | |
| 600 | 0,060 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | 0,270 | 0,300 | 0,330 | 0,360 |
| 0,008 | 0,011 | 0,015 | 0,019 | 0,027 | 0,030 | 0,034 | 0,038 | 0,046 | 0,049 | 0,053 |
Внешний вид в интерьере
Параметры
- Основа: корпус – оцинкованная сталь
- Cъемная панель – оцинкованная сталь 0,5 мм.
- Покрытие: по умолчанию порошковая полиэфирная краска белого цвета RAL 9016.
- Дополнительно: возможна декоративная накладка: узор, ткань, карпет.
- Подача и удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования в помещениях различного назначения.
- Регулирование количества расхода благодаря специальной заслонке в конструкции изделия.
- Сочетание с элементами интерьера помещения благодаря лаконичной форме изделия и широкими возможностями покраски и нанесения текстур.
- Простота монтажа и надежность в эксплуатации;
- За счёт плоского сплошного экрана, закрывающего начинку изделия, предоставляется безграничная широта применения в дизайнерских решениях.
- Для обслуживания или регулировки расхода воздуха передняя панель, за счёт магнитного крепления, легко снимается и крепится к изделию.
Фото диффузоров
Преимущества





